적용년도별 최저임금액
(단위:원, %)
적용년도 | 시간급 | 일급 (8시간 기준) |
인상률 | 심의의결일 | 결정고시일 |
---|---|---|---|---|---|
'15.1.1 ~'15.12.31 | 5,580 | 44,640 | 7.1 | 14.6.27 | 14.8.4 |
14.1.1~’14.12.31 | 5,210 | 41,680 | 7.2 | ‘13.7.5 | ‘13.8.2. |
'13.1.1 ~'13.12.31 | 4,860 | 38,880 | 6.1 | '12. 6. 30. | '12. 8. 1. |
'12.1.1 ~'12.12.31 | 4,580 | 36,640 | 6.0 | '11. 7. 13. | '11. 8. 1. |
'11.1.1~'11.12.31 | 4,320 | 34,560 | 5.1 | '10.7.3 | '10.8.3 |
'10.1.1~'10.12.31 | 4,110 | 32,880 | 2.75 | '09.6.30 | '09.8.3 |
'09.1.1~'09.12.31 | 4,000 | 32,000 | 6.1 | '08.6.27 | '08.7.23 |
'08.1.1~'08.12.31 | 3,770 | 30,160 | 8.3 | '07.6.26 | '07. 8.1 |
'07.1.1~'07.12.31 | 3,480 | 27,840 | 12.3 | '06. 6.29 | '06. 8.3 |
'05.9~'06.12 | 3,100 | 24,800 | 9.2 | '05. 6.29 | '05. 7.28 |
'04.9~'05.8 | 2,840 | 22,720 | 13.1 | '04. 6.25 | '04. 8. 3 |
'03.9~'04.8 | 2,510 | 20,080 | 10.3 | '03. 6.27 | '03. 7.31 |
'02.9~'03.8 | 2,275 | 18,200 | 8.3 | '02. 6.28 | '02. 7.27 |
'01.9~'02.8 | 2,100 | 16,800 | 12.6 | '01. 7.20 | '01. 8. 6 |
'00.9~'01.8 | 1,865 | 14,920 | 16.6 | '00. 7.21 | '00. 8. 5 |
'99.9~'00.8 | 1,600 | 12,800 | 4.9 | '99. 7.20 | '99. 8. 5 |
'98.9~'99.8 | 1,525 | 12,200 | 2.7 | '98. 7.23 | '98. 8.17 |
'97.9~'98.8 | 1,485 | 11,880 | 6.1 | '97. 7.24 | '97. 8.12 |
'96.9~'97.8 | 1,400 | 11,200 | 9.8 | '96. 7. 5 | '96. 8. 5 |
'95.9~'96.8 | 1,275 | 10,200 | 8.97 | '95. 7. 3 | '95. 8. 5 |
'94.9~'95.8 | 1,170 | 9,360 | 7.8 | '94. 7. 5 | '94. 7.29 |
'94.(1~8) | 1,085 | 8,680 | 7.96 | '93.10.11 | '93.12. 4 |
'93 | 1,005 | 8,040 | 8.6 | '92.10.10 | '92.12. 4 |
'92 | 925 | 7,400 | 12.8 | '90.10.11 | '91.12.13 |
'91 | 820 | 6,560 | 18.8 | '90.10.12 | '90.12.13 |
'90 | 690 | 5,520 | 15.0 | '89.10.12 | '89.12.19 |
'89 | 600 | 4,800 | 1그룹29.7 2그룹23.7 |
'88.10.12 | '88.11.12 |
'88 | 1그룹462.50 2그룹487.50 |
3,700 3,900 |
- | '87.12.24 | '87.12.30 |
'노동청 사건, 임 금 > 임금체불' 카테고리의 다른 글
[고양노무법인, 일산노무사, 파주노무사]파주 소재 사업장 임금 체불 해결방법 (0) | 2016.12.01 |
---|---|
《고양,일산,파주 노무사》퇴직금 체불 (0) | 2016.06.08 |
근로기준법상 근로자의 개념 (0) | 2006.06.16 |
임금체불 (0) | 2005.12.07 |
임금체불과 채무불이행 (0) | 2005.09.27 |